Intervals Table
Vicente Lusitano
This table presents the complete distribution of interval usage across the 125 counterpoint examples in Del arte de contrapunto, Chapter one (fols. 17v–38r) of Lusitano’s Libro segundo. Highlighted numbers indicate the notes and intervals explicitly or implicitly referenced by Vicente Lusitano in the musical examples. The table provides an analytical overview of the intervallic framework underlying the chapter, allowing users to survey patterns of consonance, dissonance, and intervallic succession across the entire corpus at a glance. Click or tap inside the table, then scroll horizontally to view the rightmost columns.
| List | CF note nº → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex. # | Ex. ↓ | ut | re | fa | sol | sol | fa | sol | mi | re | fa | sol | la | sol | ut | re | fa | re | fa | mi | fa | ut | fa | fa | re | mi | fa | re |
| 1 | 1a (fol. 18r) ti | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 |
| 2 | 1b (fol. 18r) a | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| 3 | 1c (fol. 18v) t | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 1d (fol. 18v) c | 1 | -3 | -6 | -8 | -8 | -3 | -8 | -3 | -3 | -6 | -8 | -5 | -8 | 5 | 3 | -5 | 3 | -5 | -3 | -8 | -5 | -8 | -5 | -3 | -6 | -6 | -3-8 |
| 5 | 2 (fol. 19r) b | 5 | -5 | -3 | -8 | -5 | -8 | -5 | -3 | -3 | [-5] | -8 | -6 | -6 | -3 | -5 | -8 | -5 | [-5] | -3 | [-5] | 1 | -8 | -5 | -3 | -5 | -8 | -5 |
| 6 | 3 (fol. 19r) t | 5+8 | 5+6 | 5+3 | 3+6 | 5+3 | 5+8 | 6+5 | 6+5 | 8+6 | 5+6 | 6+5 | 6+5 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 4 (fol. 19r) t, f | 8+5 | 8+6 | 5+3 | 3+4 | 5+3 | 5+6 | 4+3 | 6+5 | 8+6 | 5+8 | 6+5 | 3+1 | 3+5 | ||||||||||||||
| 8 | 5 (fol. 19v) t, f | 8+10 | 8+6 | 5+3 | 3+1 | 2+3 | 5+3 | 3+2 | 3+10 | 10+9 | 6+10 | 8+7 | 5+6 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 6a (fol. 19v) ti | 12+15 | 12+15 | 12+10 | 10+13 | 12+10 | 12+10 | 10+8 | 12+13 | 15+13 | 12+10 | 10+12 | 10+8 | 10+8 | ||||||||||||||
| 10 | 6b (fol. 19v) a | 8+10 | 8+10 | 6+8 | 5+6 | 5+6 | 8+10 | 8+6 | 8+10 | 10+8 | 6+8 | 6+8 | 6+5 | 8+5 | ||||||||||||||
| 11 | 6c (fol. 19v) t | 8+6 | 8+6 | 5+3 | 5+3 | 5+6 | 6+5 | 3+5 | 6+5 | 8+5 | 6+5 | 3+6 | 5+3 | 5+3+5 | ||||||||||||||
| 12 | 6d (fol. 20r) c | -5-3 | -5-3 | -6-3 | -6-3 | -6-8 | -3-6 | -3-5 | 3+1 | +5+3 | -3-6 | -3-5 | -8-5 | -8-5 | ||||||||||||||
| 13 | 7a (fol. 20v) a | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 7b (fol. 20v) b | -5 | -6 | -8 | -3 | -6 | -8 | -6 | -5 | -3 | -8 | |||||||||||||||||
| 15 | 8a (fol. 21r) ti | 12+12 | 10+13 | 8+13 | 10+5 | 13+10 | 12+8 | 12+8 | 6+12 | 12+13 | 12+13 | 13+13 | 13+12 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 8b (fol. 21r) a | 8+8 | 10+10 | 5+5 | 5+10 | 10+6 | 6+6 | 5+5 | 10+10 | 10+10 | 10+10 | 10+10 | 6+6 | 8 | ||||||||||||||
| 17 | 8c (fol. 21r) t | 5+6 | 6+6 | 5+6 | 6+6 | 1+6 | 5+5 | 3+6 | 6+3 | 8+8 | 5+6 | 6+8 | 6+6 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | 8d (fol. 21r) b | -8-6 | -5-8 | -8-6 | -5-8 | -6-6 | -3-5 | -8-5 | -6-6 | -8-6 | -6-6 | -8-6 | -8-6 | -3-6-8 | ||||||||||||||
| 19 | 9 (fol. 21r) - | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 20 | 10a (fol. 21v) ti | 15+19 | 17+19 | 12+10 | 5+6 | 8+10 | 13+10 | 10+10 | 13+15 | 17+15 | 12+8 | 6+6 | 6+6 | 8 | ||||||||||||||
| 21 | 10b (fol. 21v) a | 12+10 | 5+12 | 10+12 | 10+8 | 8+6 | 5+3 | 3+5 | 8+10 | 12+10 | 6+3 | 6+3 | 6+3 | 8 | ||||||||||||||
| 22 | 10c (fol. 21v) t | 8+10 | 6+5 | 5+8 | 3+5 | 1+5 | 6+10 | 6+8 | 10+6 | 8+12 | 10+6 | 3+8 | 3+5 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | 10d (fol. 21v) b | -5+1 | 3-3 | -3-5 | -8-6 | -5+1 | -3+1 | -6-3 | -3-3 | -5-3 | -6-10 | -5-6 | -5-6 | -8 | ||||||||||||||
| 24 | 11a (fol. 22v) ti | 8+12+10 | 10+8+12 | 8+12+10 | 10+12+10 | 8+12+10 | 12+10+13 | 10+8+10 | 10+8+10 | 10+8+10 | 10+8+15 | 12+10+12 | 10+13+12 | 10+8+6+8 | ||||||||||||||
| 25 | 11b (fol. 22v) a | 12+10+12 | 10+12+13 | 10+8+10 | 8+6+8 | 5+8+10 | 10+8+10 | 8+6+5 | 8+5+6 | 8+5+6 | 5+3+10 | 8+6+8 | 6+5+6 | 8 | ||||||||||||||
| 26 | 11c (fol. 22v) t | 8+5+6 | 6+5+6 | 5+3+5 | 3+1+3 | 5+3+5 | 8+3+5 | 6-3+1 | 5+3+5 | 8+1+3 | 3+5+6 | 6+3+5 | 3+1+3 | 5 | ||||||||||||||
| 27 | 11d (fol. 22v) b | 1-3+1 | -3-5-3 | -6-8-6 | -8+1-3 | -5-3-5 | -6-3[-5] | -8-5-6 | -5-6-5 | 5+3+1 | -5-3-5 | -8+1-3 | -6-8-6 | -6-8-5-8 | ||||||||||||||
| 28 | 12a (fol. 23r) ti, f | 19+15+15 | 10+15+15 | 13+10+10 | 10+8+10 | 12+12+12 | 15+10+10 | 13+8+12 | 15+13+13 | 15+13+13 | 15+13+13 | 15+13+13 | 15+13+13 | 15 | ||||||||||||||
| 29 | 12b (fol. 23r) a, f | 8+13+12 | 10+10+12 | 12+10+12 | 10+8+6 | 8+3+5 | 8+3+5 | 6+6+8 | 12+10+12 | 15+13+10 | 10+6+8 | 3+3+8 | 3+8+8 | 8 | ||||||||||||||
| 30 | 12c (fol. 23r) t, f | 5+5+6 | 5+5+6 | 5+5+6 | 5+5+6 | 6+5+5 | 8+8+6 | 5+6+3 | 3+8+6 | 10+8+8 | 5+3+3 | 8+8+6 | 8+8+6 | 8 | ||||||||||||||
| 31 | 12d (fols. 23-23v) b, f | 1-3-5 | -8-5-5 | -10+1-3 | -6-8-10 | 1-3-5 | -6-8-3 | -6-8-10 | 3+1-3 | 1-3-5 | 1-3[-5] | -8-3-5 | -8-5-6 | -8 | ||||||||||||||
| 32 | 13a (fol. 23v) ti | 19+17+15 | 10+12+12 | 10+10+12 | 13+10+10 | 12+12+8 | 10+13+12 | 10+13+12 | 13+17+13 | 15+17+17 | 13+12+10 | 5+12+10 | 5+12+8 | 10 | ||||||||||||||
| 33 | 13b (fol. 23v) a | 8+10+10 | 8+10+10 | 10+12+10 | 8+10+8 | 8+10+8 | 8+6+3 | 6+8+6 | 8+10+6 | 8+10+8 | 6+8+6 | 3+8+8 | 3+5+5 | 8 | ||||||||||||||
| 34 | 13c (fol. 23v) t | 8+8+10 | 5+8+8 | 5+8+8 | 6+8+8 | 5+5+5 | 3+10+10 | 5+8+8 | 6+8+8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 35 | 13d (fol. 24r) b | 5+3-3 | -8-8-8 | -8+3-3 | -8-12+10 | -8-3-5 | -6-10-3 | -8-12-8 | -5-3+3 | -5+1+5 | 3+3-3 | -8-10-3 | -8-10-3 | -8 | ||||||||||||||
| 36 | 14 (fol. 24v) f | -5-3-3-2+1 | 1+3+4+3+3 | 1+3+4+3+5 | 3+5+5+4+8 | 5+8+7+6+8 | 5+5+6+7+8 | 8+10+9+8+7+6+8 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 15a (fol. 24v) ti, l | 12+12 | 10+8 | 10+12 | 10+8 | 12+12 | 12+10 | 13+15 | 15+14 | 15+15 | 12+10 | 13+15 | 13+14 | 15 | ||||||||||||||
| 38 | 15b (fol. 24v) a, l | 8+10 | 8+10 | 8+10 | 5+8 | 5+7 | 8+10 | 5+8 | 6+7 | 8+10 | 8+10 | 5+8 | 7+6 | 8 | ||||||||||||||
| 39 | 15c (fol. 24v) t, l | 8+8 | 5+5 | 5+8 | 5+8 | 6+3 | 5+6 | 5+3 | 5+7 | 8+12 | 10+8 | 5+6 | 3+8 | 6+5+5 | ||||||||||||||
| 40 | 15d (fol. 24v) b, l | 1-3 | -3-3 | -3+1 | -3-3 | 1-8 | -3-3 | -8-5 | -5-5 | -8-8 | -10-6 | -5-8 | -5-5 | -8 | ||||||||||||||
| 41 | 16a (fol. 25r) ti, l, f | 15+13 | 14+13 | 12+12 | 14+13 | 10+12 | 12+10 | 11+10 | 10+12 | 12+15 | 12+15 | 10+12 | 14+10 | 12 | ||||||||||||||
| 42 | 16b (fol. 25r) a, l, f | 8+10 | 11+10 | 11+10 | 9+8 | 5+10 | 11+10 | 9+8 | 8+10 | 10+12 | 11+10 | 6+8 | 6+7 | 8 | ||||||||||||||
| 43 | 16c (fol. 25r) t, l, f | 8+5 | 7+5 | 5+5 | 7+5 | 6+4 | 5+10 | 7+5 | 8+5 | 5+5 | 3+6 | 4+3 | 5+4 | 5 | ||||||||||||||
| 44 | 16d (fol. 25r) b, l, f | -5-3 | -2-3 | -8-8 | -5+1 | -6-4 | -3-10 | -8-10 | -6-5 | 1-3 | -3-6 | -6-3 | -5-8 | -8 | ||||||||||||||
| 45 | 17a (fol. 25v) ti, l, f | 19+17 | 16+15 | 15+13 | 12+10 | 8+15 | 16+13 | 13+14 | 13+14 | 13+18 | 13+17 | 16+13 | 14+12 | 13+12+8 | ||||||||||||||
| 46 | 17b (fol. 25v) a, l, f | 12+10 | 11+10 | 6+8 | 4+8 | 10+9 | 10+10 | 9+6 | 6+10 | 11+8 | 13+10 | 11+8 | 9+6 | 9+6+8+5+8 | ||||||||||||||
| 47 | 17c (fol. 25v) t, l, f | 8+5 | 7+5 | 1+5 | 7+5 | (4)+4 | 3+6 | 3+6 | 6+4 | 3+10 | 6+8 | 3+4 | 1+4 | 3+6+5 | ||||||||||||||
| 48 | 17d (fol. 25v) b, l, f | -5-5 | -4-5 | -5-3 | -8+1 | -3-4 | -3-3 | -6-7 | -5-2 | -3-2 | -6-5 | -8-9 | -12 | -8 | ||||||||||||||
| 49 | 18 (fol. 26r) skips | 3+1 | 3+5 | 3+5 | 6+8 | 8+1 | 6+5 | 6+5 | 6+5 | 10+8 | 8+1 | |||||||||||||||||
| 50 | 19a (fol. 26v) ti | 15+15 | 13+15 | 10+15 | 13+15 | 13+12 | 12+13 | 10+12 | 13+13 | 13+13 | 12+15 | 13+13 | 13+14 | 15 | ||||||||||||||
| 51 | 19b (fol. 26v) a | 12+12 | 12+10 | (5)+5 | 5+3 | 1+8 | 10+10 | 5+5 | 8+8 | 5+12 | 6+10 | 10+10 | 5+7 | 8 | ||||||||||||||
| 52 | 19c (fol. 26v) t | 5+8 | 5+3 | 3+8 | 5+3 | 5+1 | 5+3 | 3+5 | 10+8 | 10+8 | 5+3 | 3+1 | 1-2 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | 19d (fol. 26v) b | -5-5 | -5-8 | -8-5 | -5-8 | -6-5 | -3-6 | -3-6 | -3-5 | -8-5 | -8-8 | -12-8 | -5-6 | -5-8-5-5-8 | ||||||||||||||
| 54 | 20a (fol. 27r) ti | 19+19 | 19+17 | 12+12 | 12+10 | 12+12 | 14+10 | 12+8 | 17+12 | 15+15 | 12+12 | 10+12 | 12+8 | 10+15 | 17+15 | 10+17 | 12+10 | 17+17 | 12+10 | 15+15 | 12+10 | 20+17 | 17+17 | 15+13 | 17+15 | 18+15 | 10+13 | 15 |
| 55 | 20b (fol. 27r) a | 12+12 | 10+10 | 8+5 | 6+6 | 5+5 | 6+3 | 8+6 | 10+8 | 10+8 | 8+6 | 5+5 | 3+1 | 4+1 | 12+10 | 5+8 | 5+3 | 12+10 | 6+5 | 5+10 | 8+6 | 11+8 | 6+6 | 6+5 | 5+12 | 10+6 | 6+5 | 8 |
| 56 | 20c (fol. 27r) t | 5+8 | 7+5 | 6+5 | 5+5 | 3+6 | 6+8 | 7+5 | 10+6 | 8+12 | 10+6 | 6+1 | 3+1 | 5+3 | 12+10 | 10+3 | 1+5 | 6+3 | 1+5 | 5+4 | 5+5 | 6+8 | 3+5 | 8+8 | 8+10 | 6+3 | 5+5 | 5+6+3+5 |
| 57 | 20d (fol. 27r) b | -8-6 | -8-6 | -8-8 | -6-8 | -6-8 | -3+3 | -8-8 | -3-5 | -6-6 | -10-3 | -8-3 | -8-12 | -12-12 | -5-5 | -3-5 | -5-8 | -5-6 | -10-8 | -5+1 | -3-10 | -3+3 | -3-10 | -8-8 | -3-3 | -5-6 | -10-8 | -3-3-5-8-5-5-8 |
| 58 | 21a (fol. 27v) ti | 15+19 | 15+8 | 10+10 | 8+8 | 12+12 | 8+6 | 6+10 | 12+10 | 15+8 | 10+10 | 8+12 | 6+6 | 8 | ||||||||||||||
| 59 | 21b (fol. 27v) a | 15+15 | 10+12 | 6+8 | 3+5 | 1+8 | 10+10 | 5+3 | 10+6 | 5+12 | 10+6 | 3+8 | 3+1 | 5 | ||||||||||||||
| 60 | 21c (fol. 27v) t | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 1+3 | 8+3 | 6+10 | 10+10 | 10+8 | 5+8 | 6+5 | 3+1 | 1 | ||||||||||||||
| 61 | 21d (fol. 27v) b | 1-3 | -6-5 | 1-3 | -6-5 | -3-5 | -6-5 | -3-3 | -3-5 | -6+3 | -3-5 | -8-3 | -6-8 | -6-8-10 | ||||||||||||||
| 62 | 22a (fol. 28r) ti | 19+17 | 12+8 | 17+15 | 10+6 | 15+13 | 12+10 | 5+12 | 12+8 | 8+8 | 6+10 | 13+10 | 13+10 | 15 | ||||||||||||||
| 63 | 22b (fol. 28r) a | 8+10 | 13+8 | 6+10 | 13+6 | 8+12 | 6+10 | 12+12 | 10+6 | 8+15 | 13+10 | 5+10 | 5+1 | 6+8+12 | ||||||||||||||
| 64 | 22c (fol. 28r) t | 8+5 | 7+5 | -3+5 | 7+5 | 1+3 | 7+3 | -3+3 | 8+6 | 5+3 | 5+6 | 3-3 | 5+1 | 7+3-3+6+5 | ||||||||||||||
| 65 | 22d (fol. 28r) b | 5+5 | 5+1 | -6-3 | -8-12 | 1-3 | -6-10 | -4-8 | -8-10 | -5+1 | 3-6 | -5+1 | -5-10 | -5+1-5-5-8 | ||||||||||||||
| 66 | 23a (fol. 28v) ti | 8+10 | 10+8 | 10+10 | 10+8 | 12+10 | 12+10 | 13+10 | 14+13 | 11+10 | 13+12 | 11+10 | 7+6 | 8+12 | 15+12 | 18+17 | 12+13 | 15+12 | 11+8 | 10+17 | 16+13 | 18+15 | 13+6 | 8+10 | 10+10 | 13+15 | 12+15 | 15+12+13+10+11+8+8 |
| 67 | 23b (fol. 28v) a | 5+8 | 5+5 | 5+8 | 5+5 | 8+8 | 8+5 | 6+3 | 8+5 | 8+5 | 6+5 | 6+8 | 6+8 | 8+8 | 10+13 | 10+8 | 5+3 | 10+8 | 10+8 | 7+8 | 5+3 | 8+5 | 3+8 | 5+6 | 8+5 | 5+10 | 5+3 | 12+8+6+5+5 |
| 68 | 23c (fols. 28v–29) t | 8+5 | 7+3 | 5+8 | 3+6 | 3+6 | 3+3 | 5+1 | 10+6 | 5+8 | 5+10 | 5+8 | 6+1 | 6+5 | 8+10 | 8+6 | 5+3 | 6+8 | 5+5 | 5+3 | 3+8 | 10+8 | 6+6 | 5+3 | 6+10 | 8+6 | 6+5 | 8 |
| 69 | 23d (fol. 29r) b | -5-6 | -5-8 | -5-6 | -5-8 | -5-6 | -3-6 | -2-3 | 3-5 | -6+1 | 1-3 | -8-3 | -2-3 | -6-5 | 3-3 | -8+3 | 3-3 | -3+1 | 1-3 | -6-5 | -6-8 | 3-3 | -10+3 | 1-5 | 1-3 | -8-3 | -6-8 | 3+1-3-5-6-5-8 |
| 70 | 24a (fols. 29r–29v) ti | 12+10 | 10+8 | 10+10 | 10+8 | 12+14 | 15+10 | 13+6 | 12+14 | 15+13 | 12+10 | 10+10 | 13+14 | 15+15 | 19+17 | 12+8 | 12+12 | 17+17 | 13+12 | 13+13 | 10+13 | 17+17 | 15+15 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+17 | 15+8+12+10+8 |
| 71 | 24b (fol. 29v) a | 8+8 | 8+10 | 5+6 | 6+8 | 5+8 | 10+12 | 8+5 | 8+6 | 8+8 | 3+8 | 10+6 | 3+6 | 5+5 | 12+10 | 5+5 | 5+5 | 10+8 | 3+3 | 7+5 | 5+3 | 12+10 | 3+6 | 8+10 | 10+8 | 10+6 | 13+12 | 10+8+8+6+5 |
| 72 | 24c (fol. 30r) t | 8+5 | 7+5 | 5+5 | 7+5 | 3+6 | 5+3 | 5+3 | 10+8 | 5+12 | 6+1 | 6+5 | 6+5 | 8+5 | 8+10 | 8+6 | 5+3 | 6+8 | 6+3 | 5+10 | 9+6 | 10+11 | 5+6 | 3+4 | 3+6 | 3+6 | 3+6 | 8+8+5 |
| 73 | 24d (fol. 30r) b | -5-3 | -6-5 | -10-8 | -5-5 | -5-3 | -3-6 | -5+1 | -5+1 | -5+1 | 3-6 | -5+1 | -3-5 | -8-5 | -3-5 | -8-5 | -10-5 | -5-3 | -6-3 | -3+1 | -3-10 | -3+5 | -6-5 | -6-6 | -3-6 | -5-6 | -10-8 | -3-5-8 |
| 74 | 25a (fol. 30v) ti | 17 | 15 | 12+10 | 10 | 13 | 14+12 | 10 | 12 | 12 | 10+8 | 6+13 | 12+10 | 10+13 | 17+15 | 12+13 | 10+10 | 12+10 | 8+6 | 8+11 | 8+6 | 10+17 | 14+12 | 10 | 13 | 15+15 | 12+10 | 13+15+13+12 |
| 75 | 25b (fol. 30v) a | 15+13 | 13+12 | 8+8 | 6+5 | 10+10 | 10 | 8 | 13 | 12+13 | 10+8 | 6+5 | 3+3 | 3 | 6+15 | 13+12 | 5+5 | 6+5 | 12+12 | 12 | 10+8 | 10 | 6 | 5+5 | 6+5 | 6+6 | 3+15 | 13+12 |
| 76 | 25c (fol. 30v) t | 8+10 | 5+8 | 3+8 | 5+8 | 5 | 8+8 | 5+8 | 6+6 | 5+8 | 3+8 | 5+8 | 3+3 | 5+3 | 6+8 | 5+8 | 3 | 10 | 8+10 | 10+10 | 6+5 | 8+10 | 3+6 | 6+3 | 10+8 | 10+10 | 6 | 8 |
| 77 | 25d (fol. 30v) b | -5-6 | -5-8 | -5-5 | -5-8 | -5-5 | -3-6 | -10-12 | -6 | -6-8 | -5-8 | -5-8 | -8-6 | -5-8 | -5-6 | -5-5 | -10 | -3-3 | -5-8 | -3-6 | -5-5 | -3-5 | -5 | -6 | -5-3 | -5-3 | -5-6 | -5 |
| 78 | 26a (fol. 31r) ti | 13 | 12 | 10+13 | 12 | 12 | 13 | 12+8 | 10 | 11+8 | 6 | 5+6 | 5 | 6+8+5 | ||||||||||||||
| 79 | 26b (fol. 31r) ti | 13 | 12 | 10+13 | 12 | 12 | 13 | 12+10 | 12 | 13+15 | 13 | 12+13 | 12 | 13+12+12+12+12+10 | ||||||||||||||
| 80 | 26c (fol. 31r) a | 13 | 12 | 10+6 | 5 | 5 | 6 | 5+8 | 10 | 11+10 | 5 | 7+6 | 8 | 6+8+8+8+6+8+8 | ||||||||||||||
| 81 | 26d (fol. 31v) b | -5 | -6 | -8-5 | -6 | -6 | -5 | -6-8 | -6 | -5-3 | -5 | -6-5 | -6 | -5-8-12 | ||||||||||||||
| 82 | 27a (fol. 31v) ti | 13 | 12+15 | 13+13 | 12+10 | 10+12 | 13+13 | 12+8 | 10+12 | 13+12 | 10+13 | 12+13 | 12+12 | 13+12+12 | ||||||||||||||
| 83 | 27b (fol. 31v) a | 13 | 12+10 | 8+6 | 5+6 | 6+5 | 6+6 | 5+6 | 8+5 | 6+8 | 6+6 | 5+6 | 5+6 | 8 | ||||||||||||||
| 84 | 27c (fol. 31v) t | 6 | 5+5 | 3+6 | 5+6 | 6+5 | 6+6 | 5+3 | 5+5 | 6+5 | 3+6 | 5+6 | 5+3 | 5 | ||||||||||||||
| 85 | 27d (fol. 31v) b | -5 | -6-8 | -10-5 | -6-8 | -8-6 | -5-5 | -6-8 | -6-6 | -5-3 | -5-5 | -6-5 | -6-5 | -8 | ||||||||||||||
| 86 | 28a (fol. 32r) ti, f | 17 | 16+15 | 13+12 | 11+10 | 10+12 | 13+12 | 11+10 | 12+13 | 14+13 | 11+10 | 9+8 | 7+6 | 8 | ||||||||||||||
| 87 | 28b (fol. 32r) a, f | 12 | 11+10 | 8+10 | 9+8 | 8+10 | 11+10 | 9+8 | 10+10 | 11+10 | 8+6 | 5+8 | 7+6 | 7+6+6+5+5 | ||||||||||||||
| 88 | 28c (fol. 32r) t, f | 8 | 7+5 | 3+6 | 5+3 | 3+6 | 7+6 | 5+3 | 5+6 | 7+6 | 4+3 | 2+1 | -2+3 | 4+3+3 | ||||||||||||||
| 89 | 28d (fol. 32r) b, f | 1 | -2-3 | -5-3 | -4-5 | -5-6 | -5-6 | -7-8 | -6-5 | -4-8 | -10-3 | -4-5 | -6-5 | -8 | ||||||||||||||
| 90 | 29a (fol. 32v) ti, f | 15 | 14+17 | 15+13 | 12+15 | 15+13 | 14+15 | 14+12 | 14+13 | 14+12 | 10+13 | 12+10 | 9+12 | 13+12+12+12 | ||||||||||||||
| 91 | 29b (fol. 32v) a, f | 12 | 11+8 | 6+8 | 7+6 | 6+5 | 6+10 | 9+5 | 7+10 | 11+10 | 8+10 | 9+8 | 7+6 | 7+6+5+8+8 | ||||||||||||||
| 92 | 29c (fol. 32v) t, f | 8 | 7+5 | 3+5 | 4+3 | 3+6 | 7+5 | 4+3 | 5+3 | 4+8 | 6+3 | 2+6 | 5+4 | 5+8+6+5 | ||||||||||||||
| 93 | 29d (fol. 32v) b, f | -5 | -6-5 | -7-8 | -9-10 | -10-3 | -2-3 | -4-5 | -3-5 | -4-5 | -7-8 | -9-10 | -11-12 | -8 | ||||||||||||||
| 94 | 30a (fol. 32v) ti | 15+13 | 12+13+12 | 10+15+13 | 12+13+12 | 12+13+12 | 13+12+13 | 12+10+8 | 10+13+12 | 13+12+15 | 13+12+13 | 12+13+13 | 12+13+12 | 13+12+12 | ||||||||||||||
| 95 | 30b (fol. 33r) a | 12+13 | 12+10+12 | 10+6+13 | 12+10+8 | 8+6+5 | 6+10+6 | 5+8+6 | 8+6+5 | 6+8+10 | 8+10+6 | 5+6+6 | 5+3+5 | 6+8+10 | ||||||||||||||
| 96 | 30c (fol. 33r) t | 10+6 | 5+12+8 | 6+8+6 | 5+3+5 | 5+6+5 | 6+8+6 | 5+6+3 | 5+6+5 | 6+8+5 | 3+5+6 | 5+3+6 | 5+3+5 | 6+5+5 | ||||||||||||||
| 97 | 30d (fol. 33r) b | -8-5 | -6-8-6 | -8-6-5 | -6-8-6 | -6-5-6 | -5-6-5 | -6-5-8 | -6-5-6 | -5-3+1 | -3+1-5 | -6-8-5 | -6-8-6 | -5-6-8 | ||||||||||||||
| 98 | 31a (fol. 33r) ti, f | 15+12+15 | 14+13+12 | 10+13+12 | 11+10+12 | 12+11+10 | 11+10+15 | 14+13+12 | 14+13+12 | 13+12+15 | 13+10+12 | 11+8+10 | 9+8+10 | 11+10+10 | ||||||||||||||
| 99 | 31b (fol. 33r) a, f | 8+10+12 | 11+10+13 | 11+10+12 | 11+10+8 | 8+7+6 | 7+6+10 | 9+8+6 | 8+10+11 | 12+11+10 | 8+11+10 | 9+8+6 | 5+7 | 8 | ||||||||||||||
| 100 | 31c (fol. 33r) t, f | 8+5+6 | 5+4+3 | 1+5+6 | 5+4+3 | 3+5+6 | 7+6+5 | 4+3+5 | 7+3+6 | 7+3+6 | 4+3+5 | 4+3+5 | 4+3+5 | 6+5+5 | ||||||||||||||
| 101 | 31d (fol. 33r) b, f | -5+1-3 | -4-6-5 | -7-8-10 | -11-9-10 | -10-12-10 | -9-10-8 | -9-10-12 | -10-6-3 | -2-3-5 | -7-3+1 | -2-3-5 | -6-5-3 | -2-3-5-6-8 | ||||||||||||||
| 102 | 32a (fol. 33v) ti, f | 15+13 | 12+10+17 | 15+13+15 | 14+12+13 | 13+10+12 | 13+10+12 | 11+8+10 | 12+13+12 | 13+12+15 | 13+15+13 | 12+13+15 | 14+10+12 | 13+12+10+10 | ||||||||||||||
| 103 | 32b (fol. 33v) a, f | 12+13 | 12+8+12 | 10+11+10 | 9+8+5 | 5+6+5 | 6+5+8 | 7+5+8 | 10+8+10 | 11+10+8 | 6+10+8 | 7+5+8 | 7+5+3 | 4+3+5+8 | ||||||||||||||
| 104 | 32c (fol. 33v) t, f | 5+6 | 5+6+5 | 3+5+6 | 5+6+5 | 5+6+5 | 6+8+6 | 5+6+5 | 7+6+5 | 6+5+3 | 1+5+6 | 5+3+5 | 4+5+3 | 4+5+6+5 | ||||||||||||||
| 105 | 32d (fol. 33v) b, f | -3+1 | -2-5-3 | -5-8-6 | -7-8-5 | -5-6-3 | -2-3+1 | -2-3+1 | 3-6-5 | -4-8-6 | -8-6-5 | -6-8-6 | -7-8-6 | -5-8-8-5 | ||||||||||||||
| 106 | 33a (fol. 34r) ti, f | (15)+17 | 14+15 | 13+13 | 12+12 | 10+10 | 11+8 | 5+10 | 10+15 | 14+15 | 13+10 | 9+15 | 14+12 | 13+12+12+13+10 | ||||||||||||||
| 107 | 33b (fol. 34r) a, f | (8)+12 | 11+12 | 10+12 | 11+12 | 12+6 | 6+10 | 4+8 | 10+6 | 7+12 | 6+8 | 7+3 | 7+3 | 8 | ||||||||||||||
| 108 | 33c (fol. 34r) t, f | (12)+11 | 11+8 | 4+6 | 5+3 | 3+3 | 4+6 | 5-3 | 1+5 | 6+1 | -3+3 | 5+3 | 5+5 | 8 | ||||||||||||||
| 109 | 33d (fol. 34r) b, f | (-3)+1 | -6+1 | -3-6 | -6-5 | -5-5 | -5-8 | -9-12 | -8-6 | -5-8 | -8-6 | -7-5 | -6-5 | -8 | ||||||||||||||
